East Coast Women's Pro Golf Tour

PXG Women's Match Play Battle Round Pod Play, a GenerationW Collab Leaderboard

  • 11/4/2022
  • World Golf Village
  • 11/4/2022
  • World Golf Village
  • Blue Tees
  • Par 72 - 6132 Yards (70.2/129)

Each of The 64 who made it to Match Play have been placed into 16 “Pods” of four. Within their Pod, each player plays one another once in a nine hole match (yes, they will play 27 holes today). Here’s where it gets interesting: it is not the player with the best won-loss record to advance. The player who advances is the player with the most points in her pod. They play all nine holes regardless of who wins the match and on which hole. Winning the match is still important as the winner gets one bonus point. So each match is worth 10 points. The players with the most points in her pod after her three matches advances to the Knock Out Rounds, starting with the Sweet 16 on Saturday morning.

Click "Show Matches" under a pod for hole-by-hole scoring, tee times, and starting holes for that pod.
Group A
Position Player Won Lost Tied Points
1 Elayna Bowser (33) 3 0 0 21.00
T2 Natasha Oon (1) 1 1 1 13.50
T2 Sophia Warren (64) 1 1 1 13.50
4 Elizabeth Moon (32) 0 3 0 12.00
Show Matches
Tee Time: 7:45 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Natasha Oon (1) 4 3 4 4 4 4 3 5 4 6.00
Elizabeth Moon (32) 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4.00
Tee Time: 7:45 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Elayna Bowser (33) 5 3 4 5 4 4 4 4 4 7.50
Sophia Warren (64) 5 3 5 5 5 4 4 5 5 2.50
Tee Time: 10:15 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Natasha Oon (1) 4 5 5 3 4 5 5 4 3 2.50
Elayna Bowser (33) 3 4 4 3 3 3 5 4 4 7.50
Tee Time: 10:15 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Elizabeth Moon (32) 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4.00
Sophia Warren (64) 4 5 5 3 4 3 5 4 4 6.00
Tee Time: 12:45 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Natasha Oon (1) 4 3 5 4 4 4 3 5 3 5.00
Sophia Warren (64) 3 3 4 5 4 4 3 5 5 5.00
Tee Time: 12:45 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Elizabeth Moon (32) 5 2 5 4 4 3 3 6 5 4.00
Elayna Bowser (33) 4 2 5 4 4 4 4 5 4 6.00
Group B
Position Player Won Lost Tied Points
1 Mariel Galdiano (34) 2 1 0 16.50
T2 Bailey Tardy (2) 1 1 1 15.50
T2 Jessica Porvasnik (31) 2 1 0 15.50
4 Louise Olsson-Campbell (63) 0 2 1 12.50
Show Matches
Tee Time: 7:55 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Bailey Tardy (2) 4 3 4 4 4 4 2 5 3 6.50
Jessica Porvasnik (31) 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3.50
Tee Time: 7:55 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Mariel Galdiano (34) 4 3 5 6 3 4 3 4 4 6.50
Louise Olsson-Campbell (63) 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3.50
Tee Time: 10:25 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Bailey Tardy (2) 3 6 4 4 4 2 5 4 4 4.00
Mariel Galdiano (34) 5 6 3 3 4 3 4 4 4 6.00
Tee Time: 10:25 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Jessica Porvasnik (31) 4 4 4 4 4 2 5 4 4 6.00
Louise Olsson-Campbell (63) 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4.00
Tee Time: 12:55 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Bailey Tardy (2) 4 4 4 4 5 4 3 6 3 5.00
Louise Olsson-Campbell (63) 4 3 4 5 4 4 3 6 5 5.00
Tee Time: 12:55 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Jessica Porvasnik (31) 3 3 4 5 5 4 3 6 4 6.00
Mariel Galdiano (34) 4 3 4 6 5 3 3 6 4 4.00
Group C
Position Player Won Lost Tied Points
1 Maria Parra (35) 2 0 1 19.00
2 Katherine Hollern (30) 1 1 1 14.50
3 Keera Foocharoen (3) 1 2 0 14.00
4 Loretta Giovannettone (62) 1 2 0 12.50
Show Matches
Tee Time: 8:05 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Keera Foocharoen (3) 4 3 4 6 4 4 3 5 5 4.00
Katherine Hollern (30) 4 4 3 4 5 4 4 4 4 6.00
Tee Time: 8:05 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Maria Parra (35) 4 3 3 4 4 4 2 7 4 7.00
Loretta Giovannettone (62) 4 3 4 4 4 4 3 8 4 3.00
Tee Time: 10:35 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Keera Foocharoen (3) 4 4 4 4 5 6 5 5 4 3.00
Maria Parra (35) 5 4 4 3 4 5 4 3 5 7.00
Tee Time: 10:35 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Katherine Hollern (30) 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3.50
Loretta Giovannettone (62) 4 4 4 3 4 3 4 3 6 6.50
Tee Time: 1:05 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Keera Foocharoen (3) 4 3 3 5 4 4 4 5 4 7.00
Loretta Giovannettone (62) 4 3 4 5 4 5 3 6 5 3.00
Tee Time: 1:05 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Katherine Hollern (30) 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5.00
Maria Parra (35) 4 3 4 5 4 4 3 6 4 5.00
Group D
Position Player Won Lost Tied Points
1 Ji Eun Baik (36) 2 0 1 19.00
2 Katie Cranston (29) 2 1 0 16.50
3 Anne Yu (4) 1 1 1 16.00
4 Christyn Carr (61) 0 3 0 8.50
Show Matches
Tee Time: 8:15 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Anne Yu (4) 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4.00
Katie Cranston (29) 4 3 4 5 4 4 3 5 4 6.00
Tee Time: 8:15 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Ji Eun Baik (36) 4 3 4 3 4 4 3 3 3 8.00
Christyn Carr (61) 5 3 4 5 5 4 3 4 4 2.00
Tee Time: 10:45 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Anne Yu (4) 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5.00
Ji Eun Baik (36) 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5.00
Tee Time: 10:45 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Katie Cranston (29) 4 4 4 3 4 5 4 4 4 6.50
Christyn Carr (61) 4 6 4 5 4 2 5 5 3 3.50
Tee Time: 1:15 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Anne Yu (4) 5 3 4 4 4 4 2 4 5 7.00
Christyn Carr (61) 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3.00
Tee Time: 1:15 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Katie Cranston (29) 5 3 4 4 4 4 4 6 4 4.00
Ji Eun Baik (36) 3 3 5 4 4 5 4 5 3 6.00
Group E
Position Player Won Lost Tied Points
T1 Kaitlyn Schroeder (5) 1 0 2 16.50
T1 Catherine O'Donnell (28) 1 1 1 16.50
3 Morgan Baxendale (37) 1 2 0 14.50
4 Taylor Babcock (60) 1 1 1 12.50
Show Matches
Tee Time: 8:25 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Kaitlyn Schroeder (5) 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5.00
Catherine O'Donnell (28) 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5.00
Tee Time: 8:25 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Morgan Baxendale (37) 4 3 4 4 4 4 2 5 5 8.50
Taylor Babcock (60) 5 3 5 7 5 4 3 6 5 1.50
Tee Time: 10:55 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Kaitlyn Schroeder (5) 4 4 4 3 4 3 4 4 4 6.50
Morgan Baxendale (37) 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3.50
Tee Time: 10:55 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Catherine O'Donnell (28) 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4.00
Taylor Babcock (60) 4 5 3 4 4 4 4 5 4 6.00
Tee Time: 1:25 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Kaitlyn Schroeder (5) 5 3 5 5 3 5 3 4 4 5.00
Taylor Babcock (60) 5 4 5 4 4 4 2 5 4 5.00
Tee Time: 1:25 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Catherine O'Donnell (28) 4 2 4 5 4 4 3 4 4 7.50
Morgan Baxendale (37) 4 4 4 5 5 4 3 5 6 2.50
Group F
Position Player Won Lost Tied Points
1 Nannette Hill (6) 1 0 2 17.50
2 Hannah Arnold (27) 1 0 2 16.50
3 Paris Hilinski (38) 1 1 1 13.50
4 Lizzie Win (59) 0 2 1 12.50
Show Matches
Tee Time: 8:35 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Nannette Hill (6) 4 4 3 7 3 4 3 5 4 5.00
Hannah Arnold (27) 4 3 4 6 5 4 3 5 4 5.00
Tee Time: 8:35 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Paris Hilinski (38) 4 3 4 5 4 4 4 5 5 6.00
Lizzie Win (59) 5 3 5 5 4 3 4 6 4 4.00
Tee Time: 11:05 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Nannette Hill (6) 3 5 3 3 3 3 4 3 5 7.50
Paris Hilinski (38) 5 4 4 4 4 3 5 5 4 2.50
Tee Time: 11:05 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Hannah Arnold (27) 4 4 4 3 3 5 5 4 5 6.50
Lizzie Win (59) 4 5 4 3 4 6 4 5 4 3.50
Tee Time: 1:35 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Nannette Hill (6) 4 3 4 5 4 4 3 5 4 5.00
Lizzie Win (59) 5 3 4 5 4 5 3 4 3 5.00
Tee Time: 1:35 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Hannah Arnold (27) 4 3 5 5 4 4 4 4 6 5.00
Paris Hilinski (38) 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5.00
Group G
Position Player Won Lost Tied Points
1 Cindy LaCrosse (7) 2 0 1 18.00
2 Christin Eisenbeiss (39) 1 1 1 15.50
3 Lauren Davenport (26) 1 1 1 14.50
4 Emilyee McGiles (58) 0 2 1 12.00
Show Matches
Tee Time: 8:45 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Cindy LaCrosse (7) 4 2 5 5 3 4 3 5 4 6.50
Lauren Davenport (26) 4 4 4 5 4 4 3 5 5 3.50
Tee Time: 8:45 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Christin Eisenbeiss (39) 4 3 4 4 4 4 3 4 4 6.50
Emilyee McGiles (58) 5 3 3 6 4 4 3 5 4 3.50
Tee Time: 11:15 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Cindy LaCrosse (7) 4 5 4 2 4 2 5 5 3 5.00
Christin Eisenbeiss (39) 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5.00
Tee Time: 11:15 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Lauren Davenport (26) 3 5 4 2 4 3 6 4 4 5.00
Emilyee McGiles (58) 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5.00
Tee Time: 1:45 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Cindy LaCrosse (7) 3 3 4 5 4 4 3 4 4 6.50
Emilyee McGiles (58) 4 2 4 5 4 4 3 5 5 3.50
Tee Time: 1:45 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Lauren Davenport (26) 4 3 4 6 4 4 3 5 4 6.00
Christin Eisenbeiss (39) 4 3 4 3 5 4 3 5 5 4.00
Group H
Position Player Won Lost Tied Points
1 Auston Kim (8) 2 1 0 18.50
2 Molly Holbert (40) 1 1 1 15.00
3 Paige Crawford (25) 1 1 1 13.50
4 Diana McDonald (57) 1 2 0 13.00
Show Matches
Tee Time: 8:55 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Auston Kim (8) 4 2 4 4 4 5 4 6 4 4.00
Paige Crawford (25) 4 4 4 6 4 4 2 4 4 6.00
Tee Time: 8:55 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Molly Holbert (40) 5 4 4 5 3 4 3 5 5 6.50
Diana McDonald (57) 5 3 5 5 4 5 3 6 4 3.50
Tee Time: 11:25 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Auston Kim (8) 4 4 5 3 4 3 4 4 4 6.50
Molly Holbert (40) 4 6 5 3 4 3 5 4 4 3.50
Tee Time: 11:25 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Paige Crawford (25) 4 5 5 3 4 4 5 5 4 2.50
Diana McDonald (57) 4 4 4 3 4 2 5 4 4 7.50
Tee Time: 1:55 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Auston Kim (8) 4 3 4 5 4 4 2 4 4 8.00
Diana McDonald (57) 4 3 5 7 4 4 3 5 5 2.00
Tee Time: 1:55 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Paige Crawford (25) 4 2 4 6 4 5 4 5 4 5.00
Molly Holbert (40) 5 3 4 4 4 4 3 6 4 5.00
Group I
Position Player Won Lost Tied Points
1 Katie James (24) 2 1 0 18.00
2 Lauren Lightfritz (56) 2 1 0 16.00
3 Elodie Chapelet (9) 1 1 1 15.00
4 Dree Fausnaugh (41) 0 2 1 11.00
Show Matches
Tee Time: 9:05 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Elodie Chapelet (9) 5 3 5 5 4 5 2 5 4 3.00
Katie James (24) 5 3 4 4 3 4 3 6 3 7.00
Tee Time: 9:05 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Dree Fausnaugh (41) 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3.00
Lauren Lightfritz (56) 5 3 4 4 4 5 3 4 5 7.00
Tee Time: 11:35 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Elodie Chapelet (9) 4 6 4 4 4 3 6 4 4 5.00
Dree Fausnaugh (41) 5 5 4 4 4 2 6 4 5 5.00
Tee Time: 11:35 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Katie James (24) 4 6 4 3 5 4 6 4 4 4.00
Lauren Lightfritz (56) 4 5 5 3 4 2 5 5 5 6.00
Tee Time: 2:05 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Elodie Chapelet (9) 4 3 4 4 4 4 3 5 4 7.00
Lauren Lightfritz (56) 4 3 5 6 4 4 3 5 5 3.00
Tee Time: 2:05 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Katie James (24) 4 3 4 5 4 4 2 5 4 7.00
Dree Fausnaugh (41) 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3.00
Group J
Position Player Won Lost Tied Points
1 Amanda Tan (42) 3 0 0 21.00
T2 Destiny Lawson (23) 0 1 2 14.00
T2 Taylor McCorkle (55) 1 1 1 14.00
4 Brittany Fan (10) 0 2 1 11.00
Show Matches
Tee Time: 9:15 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Brittany Fan (10) 4 3 4 4 4 5 3 6 5 5.00
Destiny Lawson (23) 4 2 5 5 4 4 3 5 6 5.00
Tee Time: 9:15 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Amanda Tan (42) 4 3 5 4 4 4 3 4 4 7.50
Taylor McCorkle (55) 5 4 4 5 4 4 4 6 4 2.50
Tee Time: 11:45 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Brittany Fan (10) 5 4 5 3 5 5 4 4 4 2.50
Amanda Tan (42) 5 4 4 2 4 3 6 4 3 7.50
Tee Time: 11:45 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Destiny Lawson (23) 3 4 4 4 4 5 6 5 4 5.00
Taylor McCorkle (55) 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5.00
Tee Time: 2:15 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Brittany Fan (10) 4 3 6 5 3 4 3 4 4 3.50
Taylor McCorkle (55) 4 2 5 5 2 4 3 6 4 6.50
Tee Time: 2:15 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Destiny Lawson (23) 6 4 4 5 4 4 3 5 4 4.00
Amanda Tan (42) 4 3 5 6 4 4 2 5 4 6.00
Group K
Position Player Won Lost Tied Points
1 Alison Muirhead (11) 3 0 0 22.50
2 Megan Daleo (54) 1 1 1 15.50
3 Monifa Sealy (22) 1 2 0 13.00
4 Cynthia Tu (43) 0 2 1 9.00
Show Matches
Tee Time: 9:25 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Alison Muirhead (11) 4 2 4 3 4 3 3 5 5 8.50
Monifa Sealy (22) 4 3 5 5 5 4 3 5 6 1.50
Tee Time: 9:25 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Cynthia Tu (43) 4 3 3 5 4 5 4 6 4 5.00
Megan Daleo (54) 5 3 5 5 4 4 2 4 5 5.00
Tee Time: 11:55 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Alison Muirhead (11) 4 4 4 2 4 2 6 4 4 7.50
Cynthia Tu (43) 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2.50
Tee Time: 11:55 AM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Monifa Sealy (22) 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3.00
Megan Daleo (54) 4 5 3 3 4 2 5 4 3 7.00
Tee Time: 2:25 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Alison Muirhead (11) 5 3 4 5 4 3 4 6 4 6.50
Megan Daleo (54) 5 4 4 5 5 4 3 6 4 3.50
Tee Time: 2:25 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Monifa Sealy (22) 4 4 4 4 3 4 3 4 4 8.50
Cynthia Tu (43) 4 4 5 5 5 5 3 5 5 1.50
Group L
Position Player Won Lost Tied Points
1 Rachel Stous (12) 2 0 1 17.50
2 Beau Bremer (53) 1 0 2 16.50
3 Hailey Davidson (21) 1 2 0 15.00
4 Tuan yu Chiang (44) 0 2 1 11.00
Show Matches
Tee Time: 9:35 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Rachel Stous (12) 4 4 4 4 4 3 3 4 4 6.50
Hailey Davidson (21) 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3.50
Tee Time: 9:35 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Tuan yu Chiang (44) 5 4 4 5 3 4 3 5 4 5.00
Beau Bremer (53) 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5.00
Tee Time: 12:05 PM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Rachel Stous (12) 4 4 4 3 4 4 5 4 4 6.00
Tuan yu Chiang (44) 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4.00
Tee Time: 12:05 PM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Hailey Davidson (21) 5 6 3 3 4 3 6 5 4 3.50
Beau Bremer (53) 5 5 4 3 4 2 5 4 5 6.50
Tee Time: 2:35 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Rachel Stous (12) 4 3 5 5 5 4 3 5 3 5.00
Beau Bremer (53) 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5.00
Tee Time: 2:35 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Hailey Davidson (21) 4 3 4 4 3 3 2 4 3 8.00
Tuan yu Chiang (44) 4 3 4 5 4 4 3 4 4 2.00
Group M
Position Player Won Lost Tied Points
1 Megan Robb (52) 2 0 1 18.50
2 Chloe Kovelesky (13) 2 0 1 18.00
3 Shasta Averyhardt (20) 1 2 0 14.00
4 Eryn Ellis (45) 0 3 0 9.50
Show Matches
Tee Time: 9:45 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Chloe Kovelesky (13) 5 3 4 7 4 4 3 5 4 6.50
Shasta Averyhardt (20) 5 4 4 6 4 4 3 6 6 3.50
Tee Time: 9:45 AM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Eryn Ellis (45) 4 2 6 5 4 4 3 5 4 4.00
Megan Robb (52) 4 3 5 5 4 4 3 4 4 6.00
Tee Time: 12:15 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Chloe Kovelesky (13) 4 5 4 2 5 3 4 4 5 6.50
Eryn Ellis (45) 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3.50
Tee Time: 12:15 PM off 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points
Yds 343 472 373 161 284 128 527 387 371
Par 4 5 4 3 4 3 5 4 4
Shasta Averyhardt (20) 5 5 4 4 4 4 3 5 5 2.50
Megan Robb (52) 4 5 4 3 3 3 7 4 5 7.50
Tee Time: 2:45 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Chloe Kovelesky (13) 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5.00
Megan Robb (52) 4 3 4 5 5 3 3 5 4 5.00
Tee Time: 2:45 PM off 1
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
Yds 358 154 361 486 367 381 143 475 361
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4
Shasta Averyhardt (20) 4 3 4 4 4 4 2 5 4 8.00
